|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Screw Heating Capacity: | 6kw | Warranty Time: | 1 Year |
|---|---|---|---|
| Layer Design: | Double Layer Design | Sutiable: | 0-5L Bottle |
| Iml: | In Mold Labeling | Applicable Material: | HDPE LDPE PP |
| Feature: | High Barrier Bottles | Die Head Number: | 1/2/3/4 |
| Highlight: | automatic blow moulding machine MEPER 80FD,industrial blow moulding machine with warranty,MEPER 80FD plastic moulding machine |
||
| 80FDE-4S(100) Specifications | ||
|---|---|---|
| MAX CONTAINER CAPACITY | L | 500ML |
| NUMBER OF DIE | set | 4 |
| MACHINE DIMENSION (LxWxH) | M | 3.82x4x2.5 |
| TOTAL WEIGHT | ton | 8.6 |
| Clamping Unit | ||
| CLAMPING FORCE | kN | 120 |
| PLATEN OPENING | mm | 240-600 |
| TOGGLE STROKE | mm | 540 |
| MAX MOULD SIZE (WxH) | mm | 480x500 |
| Extruder Unit | ||
| SCREW DIAMETER | mm | 75 |
| SCREW L/D RATIO | L/D | 24 |
| PLASTICIZING CAPACITY (HDPE) | Kg/h | 85 |
| SCREW HEATING ZONE | zone | 3 |
| SCREW HEATING POWER | kW | 15.3 |
| FAN POWER | kW | 0.14 |
| EXTRUDER MOTOR POWER | kW | 22 |
| Energy Consumption | ||
| TOTAL POWER OF MACHINE | kW | 72 |
| POWER OF OIL PUMP MOTOR | kW | 15 |
| AIR PRESSURE | Mpa | 0.6-0.8 |
| CONSUMPTION COMPRESSION AIR | m3/min | 1.5 |
| CONSUMPTION COOLING WATER | m3/min | 0.4 |
Contact Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011