|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Hollow Part Volume: | 1-30L | Output: | 130-160kg/h |
|---|---|---|---|
| Hs Code: | 8477301000 | Water Consumption: | 300 |
| Voltage: | 380V-440V | Screw Slenderness Ratio: | 24L/D |
| Mould Clamping Force: | 150kn | Control System: | WiseTech PLC |
| Item | Unit | Basic Parameter |
|---|---|---|
| Applicable Materials | PE, PP | |
| Max Product Volume | L | 10 |
| Number of Heads | SET | 3 |
| Machine Dimension (L*W*H) | M | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| Machine Weight | TON | 15 |
| Item | Unit | Basic Parameter |
|---|---|---|
| Mould Clamping Force | KN | 200 |
| Platen Opening Stroke | MM | 240 - 640 |
| Plate Stroke | MM | 750 |
| Max Mould Size (W*H) | MM | 700 * 420 |
| Parameter | Unit | 100 mm | 75 mm (1) | 75 mm (2) | 25 mm (1) | 25 mm (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screw Diameter | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Screw Slenderness Ratio (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Plasticizing Ability (HDPE) | KG/H | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Screw Heating Stage/Zone | Zone | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Screw Heating Power | KW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Screw Fan Power | KW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Extrusion Motor Power | KW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Head Heating Stage/Zone | Zone | 14 |
| Head Heating Power | KW | 30 |
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Total Machine Power | KW | 210 |
| Oil Motor Power | KW | 31 |
| Air Pressure | MPA | 0.6 - 1 |
| Compressed Air Volume | M³/min | 1.2 |
| Cooling Water Volume | L/min | 1000 |
Contact Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011